【江戸より派遣】 |
||||
幕臣部屋住・厄介 | 大目付井沢美作守政義三男 | 伊沢 謹吉 | 1 | |
徒目付榎本円兵衛武規次男 | 榎本 釜次郎 | 2 | ||
寄合松平安房守四男 | 松平 金之助 | 3 | ||
作事下奉行勤方尾本藤左衛門伜 | 尾本 久作 | 4 | ||
幕臣部屋住・厄介 (遠国奉行組) |
浦賀奉行組与力岡田増太郎弟 | 岡田 井蔵 | 5 | |
新潟奉行支配並杉浦三之助次男 | 杉浦 金次郎 | 6 | ||
箱館奉行支配調役並 | 吉見 健之丞 | 7 | ||
伴 鉄太郎▼ | 8 | |||
鉄砲方 江川太郎左衛門組 |
手代 | 安井 畑蔵 | 9 | |
柴 弘吉 | 10 | |||
松岡 磐吉 | 11 | |||
手代見習 | 肥田 浜五郎▼ | 12 | ||
【長崎地役人番方】 |
||||
海上警備全般 | 役所付 | 喜悦 平兵衛 | 13 | |
唐人番触頭取 | 中村 六之助 | 14 | ||
唐人番 | 土屋 修三 | 15 | ||
磯辺 春平 | 16 | |||
山本 辰弥 | 17 | |||
本荘 寛一 | 18 | |||
算術・砲術 | 役所付 | 牧 権五郎 | 19 | |
近藤 又兵衛 | 20 | |||
溝口 良左衛門 | 21 | |||
池島 豊之助 | 22 | |||
山本 得三 | 23 | |||
津田 辰次郎 | 24 | |||
松下 秀作 | 25 | |||
横山 森之助 | 26 | |||
竹内 清一郎 | 27 | |||
遠見番 | 今井 泉三郎 | 28 | ||
鬼塚 辰之助 | 29 | |||
成瀬 米三郎 | 30 | |||
吉村 寛次郎 | 31 | |||
喜悦 利十郎 | 32 | |||
吉村 幸五郎 | 33 | |||
戸田 秀吉 | 34 | |||
館 陽之助 | 35 | |||
戸瀬 栄之進 | 36 | |||
別府 富次郎 | 37 | |||
唐人番 | 今田 平三郎 | 38 | ||
松浦 原一 | 39 | |||
加藤 雄次郎 | 40 | |||
松江 精一 | 41 | |||
船番 | 矢野 熊三郎 | 42 | ||
三浦 為三郎 | 43 | |||
江崎 太吉 | 44 | |||
三浦 亀次郎 | 45 | |||
江崎 幸之助 | 46 | |||
成田 郡三郎 | 47 | |||
松下 豊三郎 | 48 | |||
野口 常次郎 | 49 | |||
久保山 悦作 | 50 | |||
野口 耕之進 | 51 | |||
福田 新十郎 | 52 | |||
米原 清治 | 53 | |||
諸熊 五三郎 | 54 | |||
村井 東光 | 55 | |||
吉田 長助 | 56 | |||
加藤 源之助 | 57 | |||
今井 源光 | 58 | |||
塩津 善十郎 | 59 | |||
今井 守衛(泉三郎弟) | 60 | |||
町司 | 野口 多喜馬 | 61 | ||
藤川 三次郎 | 62 | |||
種田 堯之進 | 63 | |||
吉村 甚兵衛 | 64 | |||
伴 直十郎 | 65 | |||
吉村 金太夫 | 66 | |||
猶岡 市十郎 | 67 | |||
池島 秀十郎 | 68 | |||
太田 郡蔵 | 69 | |||
尾山 与市郎 | 70 | |||
塚原 英次郎 | 71 | |||
上原 東衛門 | 72 | |||
野村 英治 | 73 | |||
中山 慎吾 | 74 | |||
井原 繁十郎 | 75 | |||
牧 権蔵 | 76 | |||
杉山 徳三郎(友之進弟) | 77 | |||
【長崎代官】 |
||||
砲術・調練 | 代官 | 高木 作右衛門 | 78 | |
代官弟 | 高木 助太郎 | 79 | ||
高木 雅熊 | 80 | |||
築城・砲術 | 代官手代 | 村次 鉄之進 | 81 | |
牛島 東蔵 | 82 | |||
若島 半蔵 | 83 | |||
塚田 槌次郎 | 84 | |||
井原 米次郎 | 85 | |||
代官家来 | 奥田 荒二 | 86 | ||
菊地 左源太 | 87 | |||
千布 秀二郎 | 88 | |||
【潮崎米蔵】 |
||||
砲術 | 潮崎米蔵預り | 打橋 留吉 | 89 | |
西川 嘉平 | 90 | |||
堀立 半次郎 | 91 | |||
航海・算術・砲術 | 大塚 鹿一郎 | 92 | ||
神島 大吉 | 93 | |||
伊藤 登次郎(見習) | 94 | |||
運用・船具 | 船頭役見習 | 清水 美十郎 | 95 | |
辰五郎 | 96 |