艦長要員 (お目見得以上) |
勘定格徒目付 | 永持 亨次郎 | 1 | |
小十人組 | 矢田掘 景蔵 | 2 | ||
小普請組(発令時に小十人組に昇格) | 勝 麟太郎▼ | 3 | ||
一等士官要員 | 砲術指南役高島流 | 下曽根 次郎助 | 4 | |
士官要員 (与力、手代) |
鉄砲方井上左太夫組与力 | 砲術 | 三浦 新十郎 | 5 |
蜷川 藤五郎 | 6 | |||
鉄砲方田付四郎兵衛組与力 | 尾形 作左衛門 | 7 | ||
松島 鐸次郎 | 8 | |||
浦賀奉行組与力 | 造船 | 中島 三郎助 | 9 | |
運用 | 佐々倉 桐太郎▼ | 10 | ||
鉄砲方江川太郎左衛門組手代 | 鈴藤 勇次郎▼ | 11 | ||
蒸気 | 望月 大象 | 12 | ||
岩嶋 原八郎 | 13 | |||
石井 修三 | 14 | |||
長沢 鋼吉 | 15 | |||
技術士官要員 (手付、長崎地役人) |
浦賀奉行同心 | 航海測量 | 土屋 忠次郎 | 16 |
手付 | 航海天文 | 小野 友五郎▼ | 17 | |
高柳 兵助 | 18 | |||
福岡 金吾 | 19 | |||
長崎奉行小人目付 | 蒸気 | 兼松 亀次郎 | 20 | |
長崎奉行地役人 | 竹内 卯吉郎 | 21 | ||
吉田 鶴次郎 | 22 | |||
児島 半太郎 | 23 | |||
下士官要員 (同心、長崎地役人) |
浦賀奉行同心 | 帆前運用 | 岩田 平作 | 24 |
浜口 興右衛門▼ | 25 | |||
飯田 敬之助 | 26 | |||
長崎奉行小目付 | 船頭 | 山田 八郎 | 27 | |
長崎奉行地役人 | 武井 茂四郎 | 28 | ||
竹内 勝三郎 | 29 | |||
下士官要員・職方 (同心、長崎地役人) |
浦賀奉行同心 | 船打建 | 春山 弁蔵▼ | 30 |
長崎奉行地役人 | 池辺 竜右衛門 | 31 | ||
緒方 賢次郎 | 32 | |||
浦賀同心 | 帆縫 | 山本 金次郎▼ | 33 | |
鍛冶・火焚 | 欠員 | |||
海兵隊要員・下士官 (同心) |
鉄砲方井上左太夫組同心 | 大砲 | 中村 泰助 | 34 |
小笠原 庄三郎 | 35 | |||
鈴木 儀右衛門 | 36 | |||
小川 喜太郎 | 37 | |||
鉄砲方田付四郎兵衛組同心 | 川下 作十郎 | 38 | ||
関川 半次郎 | 39 | |||
近藤 熊吉 | 40 | |||
村田 小一郎 | 41 | |||
海兵隊要員・下士官 (長崎地役人) |
長崎地役人 | 兵卒小頭 | 伴 梅太郎 | 42 |
中尾 若治 | 43 | |||
佐々木 門次郎 | 44 | |||
浦賀奉行同心 | 太鼓打 | 金沢 種米之助 | 45 | |
鉄砲方井上左太夫組同心 | 関口 鉄之助 | 46 | ||
福西 甚平 | 47 | |||
長崎奉行地役人 | 吉村 虎吉 | 48 | ||
兵要員 (職人) |
平民 (浦賀奉行組) |
船大工 | 熊蔵 | 49 |
長吉 | 50 | |||
平民 (鉄砲方江川太郎左衛門組) |
駒次 | 51 | ||
七助 | 52 | |||
虎吉 | 53 | |||
鍛冶 | 喜太郎 | 54 | ||
菊次郎 | 55 | |||
兵要員 (水夫、火夫) |
浦賀、塩飽水主 | 水夫 | 吉太郎 | 56 |
紋太郎 | 57 | |||
栄蔵 | 58 | |||
孫市 | 59 | |||
仲次郎 | 60 | |||
万五郎 | 61 | |||
太助 | 62 | |||
平蔵 | 63 | |||
市次郎 | 64 | |||
清太郎 | 65 | |||
岩五郎 | 66 | |||
十太郎 | 67 | |||
太吉 | 68 | |||
小太郎 | 69 | |||
源太郎 | 70 | |||
嘉吉 | 71 | |||
甚右衛門 | 72 | |||
六兵衛 | 73 | |||
利右衛門 | 74 | |||
塩飽水主(後に加入) | 文吉 | 75 | ||
佐吉 | 76 | |||
幸吉 | 77 | |||
勘助 | 78 | |||
重兵衛 | 79 | |||
林蔵 | 80 | |||
市蔵 | 81 | |||
嘉助 | 82 | |||
定次郎 | 83 | |||
辰蔵 | 84 | |||
金蔵 | 85 | |||
伊八 | 86 |