| Year of Construction | 1857年 | 建造年 |
| Shipyard No. | LSZ0062 | 船体番号 |
| Name | JAPAN | 船名 |
| Customer/City/Country | Japan Royal Navy / Edo / Japan | |
| Vessel Type | Sailing Ship/Steam Steam/schooner |
船型 |
| Dimensions | 48.80m(L) × 8.74m(W) × 5.60m(H) | |
| hp/Kw Machine | 100HP | |
| Capacity | 620tons | |
| IHCオランダ社発行「日本とIHCオランダ社の海事交流の歴史」に掲載された以下の部分より引用 | ||
![]() |
| 長さ | 48.80m | 船種 | 木造汽船・スクリュープロペラ |
| 幅 | 8.74m | 帆装 | 3檣ダブル・トップスル・スクーナ型 |
| 高さ | 5.60m | 機関 | 蒸気往復動機関100馬力、石炭焚きボイラー1缶 |
| トン数 | 620ton | 砲 | 12門 |
| 青方文庫に残るヤパン号長崎入港時の臨検書類には625トンの記録があります。 620トンと625トンの違いについては、お寄せいただいた「トン数の見解」をご覧ください。 |