和暦 | ・ | 西暦 | 出来事<赤字は、咸臨丸関連> | ||
嘉永6年 | |||||
4月19日 | 1853/_5/26(木) | ・ | アメリカ東インド艦隊 琉球到着 | ||
5月_8日 | 1853/_6/14(火) | ・ | アメリカ東インド艦隊 小笠原諸島到着 | ||
5月26日 | 1853/_7/_2(土) | ・ | アメリカ東インド艦隊 琉球出発 | ||
6月_3日 | 1853/_7/_8(金) | ・ | アメリカ東インド艦隊 浦賀沖到着/ペリー来航 | ||
6月12日 | 1853/_7/17(日) | ・ | アメリカ東インド艦隊 江戸湾を去る | ||
6月22日 | 1853/_7/27(水) | ・ | 将軍 家慶 死去 | ||
7月18日 | 1853/_8/22(月) | ・ | ロシア極東艦隊 長崎来航 | ||
9月〔1853/10/3〜10/31〕 | ・ |
大船建造禁止令解除、オランダへ帆船軍艦発注
|
|||
10月23日 | 1853/11/23(水) | ・ | 徳川家定に将軍就任 | ||
11月_7日 | 1853/12/_7(水) | ・ | 幕府 中濱万次郎を登用 | ||
嘉永7年 |
|||||
1月16日 | 1854/_2/13(月) | ・ | アメリカ東インド艦隊/ペリー 再来 | ||
3月_3日 | 1854/_3/31(金) | ・ | 日米和親条約(神奈川条約)調印 | ||
3月27日 | 1854/_4/24(月) | ・ | 吉田松陰・金子重之助密航失敗 | ||
4月_5日 | 1854/_5/_1(月) | ・ | 佐久間象山逮捕 | ||
4月_6日 | 1854/_5/_2(火) | ・ | 京都御所出火 | ||
5月25日 | 1854/_6/20(火) | ・ | 幕府 下田条約に調印 | ||
閏7月15日 | 1854/_9/_7(木) | ・ | 英国東インド艦隊 長崎来航 | ||
8月23日 | 1854/10/14(土) | ・ | 幕府(日)英和親条約に調印 | ||
11月_4日 | 1854/12/23(土) | ・ | 下田大地震/ディアナ号被災 | ||
安政元年 |
|||||
11月27日 | 1855/_1/15(月) | ・ | 改元 | ||
12月21日 | 1855/_2/_7(水) | ・ | 幕府(日)露和親条約に調印 | ||
安政2年 |
|||||
3月_9日 | 1855/_4/25(水) | ・ | 福澤諭吉 適塾に入門 | ||
6月〔1855/7/14〜8/12〕 | ・ | オランダ国王がスンビン号を幕府に献呈⇒観光丸 | |||
7月〔1855/8/13〜9/10〕 | ・ | 長崎海軍伝習所を設置 | |||
9月_3日 | 1855/10/13(土) | ・ | 昌平丸にて長崎海軍伝習所一期生品川出発 | ||
10月_9日 | 1855/11/18(日) | ・ | 堀田正隆 首席老中に就任 | ||
10月20日 | 1855/11/29(木) | ・ | 昌平丸、長崎着 | ||
10月22日 | 1855/12/_1(土) | ・ | 長崎海軍伝習所、出島のオランダ館にて開所式/教師団長=ペルス・ライケン | ||
10月24日 | 1855/12/_3(月) | ・ | 海軍伝習開始、長崎奉行所内 | ||
12月23日 | 1856/_1/30(水) | ・ | 幕府(日)蘭和親条約に調印 | ||
安政3年 |
|||||
7月21日 | 1856/_8/21(木) | ・ | 米総領事ハリス 下田に到着 | ||
9月10日 | 1856/10/_8(水) | ・ | アロー号事件発生 | ||
安政4年 |
|||||
3月_1日 | 1857/_3/26(木) | ・ | ヤパン号、ヘルフットフラウス出港 | ||
・ | 長崎海軍伝習所、一期生修了 | ||||
3月_4日 | 1857/_3/29(月) | ・ | 長崎海軍伝習所一期生、観光丸にて江戸へ出発 | ||
3月26日 | 1857/_4/20(月) | ・ | 観光丸、上関・御手洗・鳥羽経由で品川沖着 | ||
4月11日 | 1857/_5/_4(月) | ・ | 築地講武所内に軍艦操練所を設置 | ||
5月_8日 | 1857/_5/30(土) | ・ | 長崎海軍伝習所一期生、軍艦操練所教授方などへ任命 | ||
6月16日 | 1857/_8/_5(水) | ・ | 阿部正弘死去 | ||
8月_5日 | 1857/_9/22(火) | ・ | ヤパン号長崎港外停泊地に投錨。 | ||
12月11日 | 1858/_1/25(月) | ・ | 幕府、ハリスと日米通商条約の交渉を開始 | ||
12月23日 | 1858/_2/_6(土) | ・ | 日本側、ワシントンでの批准書交換を提案 | ||
安政5年 |
|||||
1月_8日 | 1858/_2/21(日) | ・ | 堀田正隆、条約勅許の為上京 | ||
1月21日 | 1858/_3/_6(土) | ・ | ハリス一行、観光丸と君沢形に分乗し、江戸から下田へ向かう | ||
2月16日 | 1858/_3/30(火) | ・ | 咸臨丸長崎出港、五島・対馬を巡航(5日間) | ||
2月20日 | 1858/_4/_3(土) | ・ | 長崎帰港 | ||
3月_8日 | 1858/_4/21(水) | ・ | 咸臨丸長崎出港、平戸・下関・鹿児島・天草を巡航(13日間) | ||
3月20日 | 1858/_5/_3(月) | ・ | 長崎帰港 | ||
4月20日 | 1858/_6/_1(火) | ・ | 堀田正隆、下京 | ||
4月23日 | 1858/_6/_4(金) | ・ | 井伊直弼、大老に任命 | ||
4月26日 | 1858/_6/_7(月) | ・ | 咸臨丸長崎出港、鵬翔丸と共に天草巡航(9日間) | ||
5月_5日 | 1858/_6/15(火) | ・ | 長崎帰港 | ||
5月_6日 | 1858/_6/16(水) | ・ | ハリス、君沢形で江戸から下田へ戻る | ||
5月_7日 | 1858/_6/17(木) | ・ | 神田お玉が池に種痘所開設 | ||
5月11日 | 1858/_6/21(月) | ・ | 咸臨丸長崎出港、鵬翔丸見送り目的で山川へ向かい、 鵬翔丸と分かれてから鹿児島訪問 |
||
5月20日 | 1858/_6/30(水) | ・ | 長崎帰港 | ||
6月19日 | 1858/_7/29(木) | ・ | 観光丸、外国奉行井上信濃守らを江戸から神奈川へ | ||
・ | 幕府、ポーハタン艦上にて日米修好通商条約締結 | ||||
6月21日 | 1858/_7/31(土) | ・ | 堀田正隆、松平忠固 免職 | ||
6月25日 | 1858/_8/_4(水) | ・ | 徳川慶福を将軍後継と発表 | ||
7月_4日 | 1858/_8/12(木) | ・ | 徳川家定死去 | ||
7月_5日 | 1858/_8/13(金) | ・ | 一橋慶喜ら登城禁止処分 | ||
7月_8日 | 1858/_8/16(月) | ・ | 幕府、外国奉行設置 | ||
7月10日 | 1858/_8/19(木) | ・ | 幕府、日蘭修好通商条約に調印 | ||
7月11日 | 1858/_8/20(金) | ・ | 幕府、日露修好通商条約に調印 | ||
7月16日 | 1858/_8/24(火) | ・ | 島津斉彬死去 | ||
7月18日 | 1858/_8/26(木) | ・ | 幕府、日英修好通商条約に調印 | ||
7月19日 | 1858/_8/27(金) | ・ | 幕府、ハリスに使節派遣の迎船を要請 | ||
8月_8日 | 1858/_9/14(火) | ・ | 孝明天皇、水戸藩等に密勅下す | ||
8月〔1858/9/7〜10/6〕 | ・ | 咸臨丸、長崎海軍伝習所休講で築地の軍艦操練所所属に | |||
8月23日 | 1858/_9/29(水) | ・ | 外国奉行水野忠徳・永井尚志らを遣米使節に任命 | ||
8月24日 | 1858/_9/30(木) | ・ | ハリス、鵬翔丸にて江戸から下田へ戻る | ||
8月30日 | 1858/10/_6(水) | ・ | 水野忠徳・永井尚志らが「亜墨利加国へ別船仕立之儀申上候書」にて別船派遣を上申 | ||
9月_3日 | 1858/10/_9(土) | ・ | エド号(⇒朝陽丸)長崎到着/咸臨丸と同型姉妹艦 | ||
9月_4日 | 1858/10/10(日) | ・ | 下田奉行井上信濃守ら、鵬翔丸にて江戸から下田へ赴任 | ||
10月_5日 | 1858/11/10(水) | ・ | 肥前藩発注ナガサキ号(⇒電流丸)長崎到着/咸臨丸の同型姉妹艦 | ||
10月16日 | 1858/11/21(日) | ・ | 咸臨丸長崎出港、朝陽丸と共に平戸・福岡巡航(7日間) | ||
10月22日 | 1858/11/27(土) | ・ | 長崎帰港 | ||
10月25日 | 1858/11/30(火) | ・ | 徳川家茂将軍就任 | ||
11月16日 | 1858/12/20(月) | ・ | 西郷隆盛・僧月照入水 | ||
11月24日 | 1858/12/28(火) | ・ | ハリス、批准書交換延期に同意。 | ||
安政6年 |
|||||
1月_6日 | 1859/_2/_8(火) | ・ | 艦長候補伝修生勝麟太郎、朝陽丸にて江戸へ出発 | ||
2月15日 | 1859/_3/19(土) | ・ | 外国奉行とハリスとの会談にて、1860年2月22日を使節出発日と定め、それ以前に他国へ使節を派遣しないことを同意。 | ||
4月16日 | 1859/_5/18(水) | ・ | 長崎海軍伝習所、最終講義⇒閉鎖 | ||
5月26日 | 1859/_6/26(日) | ・ | 英国領事オールコック着任 | ||
6月_2日 | 1859/_7/_1(金) | ・ | 横浜・長崎・函館開港 | ||
7月27日 | 1859/_8/25(日) | ・ | 水野忠徳、外国奉行から転任 | ||
8月26日 | 1859/_9/22(木) | ・ | 幕府、日仏修好通商条約に調印 | ||
8月27日 | 1859/_9/23(金) | ・ | 岩瀬忠震・永井尚志ら一橋派幕吏処罰 | ||
9月13日 | 1859/10/_8(土) | ・ | 新見正興ら、新たに遣米使節に任命される | ||
11月18日 | 1859/12/11(日) | ・ | 派遣候補船を朝陽丸から観光丸に変更 | ||
11月23日 | 1859/12/16(金) | ・ | 遣米使節乗艦ポーハタン号の護衛随伴艦として観光丸派遣を決定 | ||
11月24日 | 1859/12/17(土) | ・ | 木村喜毅、別艦で米国派遣を命じられる。 | ||
11月28日 | 1859/12/21(水) | ・ | 木村喜毅、軍艦奉行に昇進、従五位下摂津守に叙せられる。 | ||
11月30日 | 1859/12/23(金) | ・ | 勝麟太郎、船中申合書を発表する。 | ||
12月20日 | 1860/_1/12(木) | ・ | ポーハタン号、横浜入港 | ||
・ | 咸臨丸、長崎より横浜入港 | ||||
・ | 外国奉行・軍艦奉行・目付などが蟠竜丸で神奈川へ赴き、使節一行出帆日時などを協議 | ||||
・ | ドール米領事・測量船長ブルックより別船のスクリュー船への変更を申出 | ||||
12月24日 | 1860/_1/16(月) | ・ | 朝陽丸が長崎へ向けて出帆中であり、長崎から戻った咸臨丸への変更が確定 | ||
12月25日 | 1860/_1/17(火) | ・ | 咸臨丸、横浜から品川へ回航 | ||
安政7年 |
|||||
1月9日 | 1860/_1/30(火) | ・ | 木村喜毅、使節に万一御用差支えがあるときは、その代りを勤めることを命じられる。 | ||
1月13日 | 1860/_2/_4(土) | ・ | 咸臨丸、品川出帆、横浜着 | ||
1月15日 | 1850/_2/_6(月) | ・ | ブルック大尉ら米軍人11名咸臨丸乗船咸臨丸、 | ||
・ | 横浜出帆、浦賀着 | ||||
1月18日 | 1860/_2/_9(木) | ・ | 幕府遣米使節77名が米軍艦ポーハタン号にて品川出帆、横浜着 | ||
1月19日 | 1860/_2/10(金) 【米国:2/9木】 |
・ |
咸臨丸、浦賀出帆
|
||
1月22日 | 1860/_2/13(月) | ・ | ポーハタン号、横浜出帆 | ||
2月26日 | 1860/_3/18(日) 【米国:3/17土】 |
・ | 咸臨丸、サンフランシスコ入港 | ||
・ | ブルック大尉・佐々倉桐太郎・濱口興右衛門・吉岡勇平・中濱万次郎ら上陸 | ||||
2月27日 | 1860/_3/19(月) 【米国:3/18日】 |
・ | サンフランシスコ市長・属官来訪・乗船 | ||
2月28日 | 1860/_3/20(火) 【米国:3/19月】 |
・ | 米陸軍提督ヘープン以下士官15名来訪・乗船 | ||
3月_2日 | 1860/_3/23(金) 【米国:3/22木】 |
・ |
サンフランシスコ市長主催歓迎会
|
||
3月_3日 | 1860/_3/24(土) 【米国:3/23金】 |
・ | 源之助、未明に死去。25歳、塩飽広島青木浦出身水主 | ||
・ | 咸臨丸、メアアイランド米海軍工廠へ回航 | ||||
・ |
桜田門外の変
|
||||
3月_4日 | 1860/_3/25(日) 【米国:3/24土】 |
・ |
源之助、ローレルヒルの墓地に埋葬
|
||
3月_9日 | 1860/_3/30(金) 【米国:3/29木】 |
・ | ポーハタン号、サンフランシスコ入港、咸臨丸を探し、直ちにメアアイランドへ向かう。 | ||
・ | 冨蔵、昼頃死去。ローレルヒルの源之助の墓地の右手に埋葬、塩飽佐柳島出身水主 | ||||
3月11日 | 1860/_4/_1(日) 【米国:3/31土】 |
・ | 遣米使節一行がサンフランシスコ市長の招きで木村摂津守と共にサンフランシスコへ移動 | ||
3月12日 | 1860/_4/_2(月) 【米国:4/1日】 |
・ | 遣米使節一行と木村摂津守らがサンフランシスコ市長主催の日本修好大使歓迎会に参加 | ||
3月13日 | 1860/_4/_3(火) 【米国:4/2月】 |
・ | ブルック大尉ら11名との別れ。メアアイランドから故郷へ出発。 | ||
万延元年 |
|||||
3月18日 | 1860/_4/_8(日) 【米国:4/7土】 |
・ | 改元 | ||
・ | ポーハタン号、サンフランシスコ出帆パナマへ | ||||
閏3月_9日 | 1860/_4/29(日) 【米国:4/28土】 |
・ | 咸臨丸、修理完了<40日を要した> | ||
閏3月11日 | 1860/_5/_1(火) 【米国:4/30月】 |
・ | 咸臨丸、乗組員一同乗船 | ||
閏3月19日 | 1860/_5/_9(水) 【米国:5/8火】 |
・ |
咸臨丸、朝8時10分に祝砲が轟く中をサンフランシスコ出帆
|
||
閏3月25日 | 1860/_5/15(火) 【米国:5/14月】 |
・ | 遣米使節、ワシントン到着 | ||
閏3月28日 | 1860/_5/18(金) 【米国:5/17木】 |
・ | 遣米使節、ホワイトハウス訪問 | ||
4月_1日 | 1860/_5/21(月) 【米国:5/20日】 |
・ | 峯吉、死去。ローレルヒルの墓地に埋葬、長崎出身火焚 | ||
4月_3日 | 1860/_5/23(水) 【米国:5/22火】 |
・ | 遣米使節、国務長官と批准書交換 | ||
4月_4日 | 1860/_5/24(木) 【米国:5/23水】 |
・ |
咸臨丸、ホノルル寄港
|
||
4月_7日 | 1860/_5/27(日) 【米国:5/26土】 |
・ |
咸臨丸、ホノルル出港
|
||
5月_5日 | 1860/_6/23(土) | ・ |
咸臨丸、浦賀に帰着
|
||
5月_6日 | 1860/_6/24(日) 【米国:6/23土】 |
・ | 遣米使節、ニューヨークよりナイアガラ号(喜望峰回り)で帰途に着く | ||
・ | 咸臨丸、品川沖に帰着。 | ||||
・ | その後、神奈川港警備につき、江戸横浜間を頻繁に往復 | ||||
6月17日 | 1860/_8/_3(金) | ・ | 幕府、日葡修好通商条約に調印 | ||
7月25日 | 1860/_9/10(月) | ・ |
鵬翔丸、下田の大浦沖で座礁沈没
|
||
9月27日 | 1860/11/_9(金) | ・ | 遣米使節、品川沖に帰着 | ||
12月_5日 | 1861/_1/15(火) | ・ | 米通訳ヒュースケン襲撃暗殺 | ||
万延2年 |
|||||
2月_3日 | 1861/_3/13(水) | ・ | 露軍艦、対馬に来航・上陸 | ||
文久元年 |
|||||
2月19日 | 1861/_3/29(金) | ・ | 改元 | ||
2月〔1861/3/11〜4/9〕 | ・ | 咸臨丸、幕命により対馬派遣 | |||
5月15日 | 1861/_6/22(土) | ・ | 咸臨丸、江戸引上げで対馬出発。引上げ途中で機関故障となり、帰還後、機関修理目的で長崎へ。 江戸へ戻るのは5ヵ月後の10月。 |
||
8月25日 | 1861/_9/29(日) | ・ | 露軍艦、対馬を去る | ||
11月_5日 | 1861/12/_6(金) | ・ | 米公使ハリス、将軍家茂と会見 | ||
12月_3日 | 1862/_1/_2(木) | ・ | 咸臨丸、幕命による小笠原派遣で品川出帆 | ||
12月19日 | 1862/_1/18(土) | ・ | 咸臨丸、小笠原諸島父島着 | ||
12月23日 | 1862/_1/22(水) | ・ | 幕府遣欧使節団出発 | ||
文久2年 |
|||||
2月10日 | 1862/_3/10(月) | ・ | 咸臨丸、小笠原諸島母島探検 | ||
3月_9日 | 1862/_4/_7(月) | ・ | 幕府遣欧使節団、パリ到着 | ||
・ | 咸臨丸、小笠原諸島父島出帆 | ||||
3月16日 | 1862/_4/14(月) | ・ | 咸臨丸、機関故障で下田入港 | ||
3月24日 | 1862/_4/22(火) | ・ | 坂本龍馬脱藩 | ||
4月23日 | 1862/_5/21(水) | ・ | 寺田屋事件 | ||
6月18日 | 1862/_7/14(月) | ・ | 咸臨丸、オランダ留学生を乗せて品川出帆、浦賀入港 | ||
6月24日 | 1862/_7/20(日) | ・ | 咸臨丸、浦賀出港、機関故障で下田入港 | ||
8月_2日 | 1862/_8/26(火) | ・ | 咸臨丸、下田出港、志州国的矢浦入港 | ||
8月_8日 | 1862/_9/_1(月) | ・ | 咸臨丸、的矢浦出港 | ||
8月13日 | 1862/_9/_6(土) | ・ | 咸臨丸、塩飽本島着 | ||
8月14日 | 1862/_9/_7(日) | ・ | 咸臨丸、塩飽本島出帆 | ||
8月15日 | 1862/_9/_8(月) | ・ | 咸臨丸、長門国上関着 | ||
8月21日 | 1862/_9/14(日) | ・ | 生麦事件 | ||
8月23日 | 1862/_9/16(火) | ・ | 咸臨丸、長崎着 | ||
閏8月_1日 | 1862/_9/24(水) | ・ | 松平容保、京都守護職に任命 | ||
閏8月29日 | 1862/10/22(水) | ・ | 咸臨丸、長崎出港 | ||
9月11日 | 1862/11/_2(日) | ・ | オランダ留学生、オランダ商船カリプス号で長崎を出発 | ||
9月17日 | 1862/11/_8(土) | ・ | 咸臨丸、品川着 | ||
9月21日 | 1862/11/12(水) | ・ | 朝廷、攘夷を決定 | ||
11月_2日 | 1862/12/22(月) | ・ | 幕府、勅旨攘夷を決定 | ||
文久3年 |
|||||
3月13日 | 1863/_4/30(木) | ・ | 新撰組、壬生で結成 | ||
1863/_6/_2(火) | ・ | オランダ留学生、ロッテルダム到着/現地時間の日付です。 | 120722追記 | ||
5月10日 | 1863/_6/25(木) | ・ | 長州藩、関門海峡通過中の米商船を砲撃 | ||
5月23日 | 1863/_7/_8(水) | ・ | 長州藩、関門海峡通過中の仏軍艦を砲撃 | ||
5月26日 | 1863/_7/11(土) | ・ | 長州藩、関門海峡通過中の蘭軍艦を砲撃 | ||
6月_1日 | 1863/_7/16(木) | ・ | 米軍艦、下関報復攻撃、長州藩敗北 | ||
6月_4日 | 1863/_7/19(日) | ・ | 仏軍艦、下関報復攻撃、長州藩砲台占領 | ||
6月27日 | 1863/_8/11(火) | ・ | 英艦隊、錦江(鹿児島)湾に到着 | ||
7月_2日 | 1863/_8/15(土) | ・ | 薩英戦争 | ||
文久4年 |
|||||
元治元年 |
|||||
2月20日 | 1864/_3/27(日) | ・ | 改元 | ||
5月21日 | 1864/_6/24(金) | ・ | 神戸海軍操練所発足 | ||
7月19日 | 1864/_8/20(土) | ・ | 禁門(蛤御門)の変 | ||
元治2年 |
|||||
慶応元年 |
|||||
4月_7日 | 1865/_5/_1(月) | ・ | 改元 | ||
9月27日 | 1865/11/15(水) | ・ | 横須賀製鉄所起工 | ||
慶応2年 |
|||||
1月21日 | 1866/_3/_7(水) | ・ | 薩長同盟成立 | ||
1月23日 | 1866/_3/_9(金) | ・ | 坂本龍馬、寺田屋で襲撃される | ||
7月20日 | 1866/_8/29(水) | ・ | 将軍家茂死去 | ||
12月_5日 | 1867/_1/10(木) | ・ | 徳川慶喜将軍就任 | ||
12月25日 | 1867/_1/30(水) | ・ | 孝明天皇崩御 | ||
慶応3年 |
|||||
1月_5日 | 1867/_2/_9(土) | ・ | 徳川昭武ら遣欧使節出発 | ||
3月_7日 | 1867/_4/11(木) | ・ | 遣欧使節、パリ到着 | ||
3月26日 | 1867/_4/30(火) | ・ | 開陽丸、江戸到着 | 130120追記 | |
6月15日 | 1867/_7/16(火) | ・ | 坂本龍馬、船中八策を起草 | ||
11月15日 | 1867/12/10(火) | ・ | 坂本龍馬暗殺 | ||
12月_9日 | 1868/_1/_3(金) | ・ | 王政復古の大号令 | ||
慶応4年 |
|||||
1月_3日 | 1868/_1/27(月) | ・ | 鳥羽・伏見の戦い | ||
1月_6日 | 1868/_1/30(月) | ・ | 徳川慶喜、開陽丸にて大坂脱出 | ||
3月13日 | 1868/_4/_5(日) | ・ | 勝・西郷、江戸開城交渉 | ||
3月14日 | 1868/_4/_6(月) | ・ | 江戸無血開城、五箇条の御誓文 | ||
3月28日 | 1868/_4/20(月) | ・ | 神仏分離令 | ||
4月25日 | 1868/_5/17(日) | ・ | 近藤勇処刑 | ||
5月_3日 | 1868/_6/22(月) | ・ | 奥州列藩同盟 | ||
7月29日 | 1868/_9/15(火) | ・ | 長岡城、新政府軍に陥落 | ||
8月19日 | 1868/10/_4(日) | ・ | 旧幕府脱走軍、江戸脱走。回天丸が咸臨丸を曳航 | ||
8月20日 | 1868/10/_5(月) | ・ | 咸臨丸、座礁、離礁後に浦賀沖で仮泊 | ||
8月21日 | 1868/10/_6(火) | ・ | 咸臨丸、回天丸の曳航で浦賀沖を出発 | ||
8月22日 | 1868/10/_7(水) | ・ | 咸臨丸、回天丸との曳航綱が切れて漂流状態にメインマストを切り倒して安定確保。下田入港 | ||
8月23日 | 1868/10/_8(木) | ・ | 咸臨丸、清水を目指して下田出港するが、悪天候で下田に戻る。 | ||
・ | 新政府軍、会津城下総攻撃 | ||||
8月24日 | 1868/10/_9(金) | ・ | 蟠竜丸、下田入港 | ||
・ | 旧幕府脱走軍、長鯨丸が寒風沢着 | ||||
8月26日 | 1868/10/11(日) | ・ | 旧幕府脱走軍、開陽丸が寒風沢着 | ||
8月27日 | 1868/10/12(月) | ・ | 明治天皇即位 | ||
8月30日 | 1868/10/15(木) | ・ | 咸臨丸、蟠竜丸曳航で下田出港 | ||
9月_2日 | 1868/10/17(土) | ・ | 咸臨丸、蟠竜丸曳航で清水入港 | ||
9月_5日 | 1868/10/20(火) | ・ | 旧幕府脱走軍、千代田形と神速丸が寒風沢着 | ||
明治元年 |
|||||
9月_8日 | 1868/10/23(金) | ・ | 改元 | ||
9月15日 | 1868/10/30(金) | ・ | 旧幕府脱走軍、回天丸が寒風沢着 | ||
9月18日 | 1868/11/_2(月) | ・ | 旧幕府脱走軍、蟠竜丸が寒風沢着 | ||
・ | 新政府軍の脱走艦隊追捕艦隊の富士山丸が白旗を掲げた咸臨丸を砲撃。 | ||||
・ | 咸臨丸は新政府軍に曳航されて清水港を去る。 | ||||
9月22日 | 1868/11/_6(金) | ・ | 会津藩降伏 | ||
10月11日 | 1868/11/24(火) | ・ | 南部藩降伏、東北戦争終結 | ||
10月12日 | 1868/11/25(水) | ・ | 旧幕府脱走軍、寒風沢出港、出島経由で宮古へ | ||
10月13日 | 1868/11/26(木) | ・ | 旧幕府脱走軍、気仙沼港碇泊中の千秋丸を拿捕 | ||
・ | 旧幕府脱走軍、宮古湾入り | ||||
・ | 江戸が東京と改められ、江戸城が皇居と定められた | ||||
・ | 明治天皇、皇居入り | ||||
10月17日 | 1868/11/30(月) | ・ | 旧幕府脱走軍、宮古湾出港 | ||
10月20日 | 1868/12/_3(木) | ・ | 旧幕府脱走軍、蝦夷地噴火湾鷲ノ木着 | ||
10月25日 | 1868/12/_8(火) | ・ | 旧幕府脱走軍、五稜郭占領 | ||
11月15日 | 1868/12/28(月) | ・ | 旧幕府脱走軍、開陽丸が江差沖で座礁 | ||
明治2年 |
|||||
3月25日 | 1869/_5/_6(金) | ・ | 宮古湾の戦い | ||
5月11日 | 1869/_6/20(日) | ・ | 土方歳三戦死 | ||
5月18日 | 1869/_6/27(日) | ・ | 旧幕府脱走軍降伏、五稜郭開城 | ||
7月_8日 | 1869/_8/15(日) | ・ | 開拓使庁設置<東京> | 091231追記 | |
9月30日 | 1869/11/_3(水) | ・ | 開拓使出張所(函館)開設 | 091231追記 | |
10月15日 | 1869/11/19(金) | ・ | 咸臨丸、浦賀番所での修理が終わり、兵部省管轄から開拓使に移管される。昌平丸も移管された。 | ||
10月19日 | 1869/11/22(月) | ・ | 咸臨丸、開拓使運搬船として箱館へ向け品川出港<本州北海道間定期航路の始まり> | ||
・ | 加納次郎作(回漕取扱業者)による官物輸送で始まるが、八戸県への救助米運搬が初仕事となった。 | ||||
12月25日 | 1870/_1/26(水) | ・ | 東京・横浜間に電信開通 | ||
明治3年 |
|||||
6月22日 | 1870/_7/20(水) | ・ | 仙台藩片倉邦憲家臣団が白石を出立。寒風沢から咸臨丸か長鯨丸か庚午丸のいずれかが使用されたのは明らか。 | ||
明治4年 |
|||||
2月上旬(1871/3月下旬) | ・ | 咸臨丸、上総国興津沖で暴風雨により座礁・損傷 | |||
3月21日 | 1871/_5/10(水) | ・ | 上総国興津で修復の咸臨丸が品川入港 | 091231追記 | |
5月_5日 | 1871/_6/22(木) | ・ | 木村万平、咸臨丸運用に際して横浜運上所へ検印願提出 | 091231追記 | |
5月31日 | 1871/_6/22(木) | ・ | 木村万平、咸臨丸運用改革ならびに函館航海届出 | 091231追記 | |
8月23日 | 1871/10/_7(土) | ・ | 咸臨丸、寒風沢へ向け品川出帆 | ||
9月_4日 | 1871/10/17(火) | ・ | 咸臨丸、寒風沢着 | 091231追記 | |
9月12日 | 1871/10/25(水) | ・ | 咸臨丸、片倉小十郎家臣団401名を乗せ、小樽へ向けて寒風沢出帆 | ||
−− | -- | ・ | 咸臨丸、航海中に妊婦死亡の為、函館へ進路変更 | 091231追記 | |
9月17日 | 1871/10/30(月) | ・ | 咸臨丸、函館寄港 | ||
9月20日 | 1871/11/_2(木) | ・ | 咸臨丸、函館出帆 | ||
・ | 更木岬(木古内釜谷村)沖の暗礁に乗り上げる | ||||
9月25日 | 1871/11/_7(火) | ・ | 咸臨丸、水没/開拓使、咸臨丸を放棄。 | ||
11月12日 | 1871/12/23(土) | ・ | 岩倉具視欧米視察団出発 | ||
明治5年 |
|||||
9月12日 | 1872/10/14(月) | ・ | 新橋・横浜間で鉄道営業開始 | ||
11月_9日 | 1872/12/_9(月) | ・ | 太陽暦採用を布告 | ||
明治6年 |
|||||
1873(明治6)年_1月_1日(水) | ・ | 和暦の明治5年12月3日を太陽暦採用により明治6年1月1日とした。 | 091231追記 | ||
明治15年 |
|||||
1882(明治15)年_2月_8日 | ・ | 開拓使廃止 | 091231追記 |