食料 | |||
米 | 11.4トン | 梅干 | 4壷 |
水 | 20トン | 酢 | 6斗(約108リットル) |
醤油 | 2石3斗(約414リットル) | 塩 | 3俵(約180kg) |
焼酎 | 7斗5升(約135リットル) | 豚 | 2匹 |
みそ・香物 | 各6樽 | とり | 30羽 |
砂糖 | 7樽 | あひる | 20羽 |
茶 | 50升(30kg) | その他 | 塩引鮭・野菜・乾物 |
小豆・大豆 | 各2石(各360リットル) | <病人用> | |
胡椒 | 2斗(約36リットル) | ||
唐辛子 | 5升(約9リットル) | そば粉 | 6斗(約108リットル) |
麦 | 4石(約720リットル) | 引割麦 | 2石(約360) |
かつお節 | 1,500本 | 葛粉 | 2斗(約36リットル) |
燃料・日用品 |
|||
石炭 | 84000斤(約50.4トン) | ||
灯油 | 1石(約180リットル) | 150日分+予備 | |
ろうそく | 1000挺(1000本) | 150日分(750本)+予備 | |
半紙 | 7束(700枚) | 1日5枚まで | |
美濃紙 | 3束(300枚) | 図取り日記用 | |
程村紙 | 3束(300枚) | ||
西之内紙 | 3束(300枚) | ||
炭 | 200俵 | 90日分(150俵)+予備 | |
薪 | 1350把 | 90日分 1日15把まで | |
その他 |
|||
機械油 | 8斗4升(151.2リットル) | 麻 | 1斤(約600g) |
灯油 | 2斗1升(37.8リットル) | サボン | 18斤(10.8kg) |
ヘット | 3斗9合(55.62リットル) |